Data Delaware Day

Selamat datang di Data Delaware Day, platform andal yang menyediakan informasi terbaru seputar hasil nomor togel Delaware Day. Kami menghadirkan data lengkap dan akurat dari pengeluaran Delaware Day Pools, yang diperbarui setiap hari untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini. Dengan Data Delaware Day, Anda dapat memantau hasil togel dengan cepat dan mudah, memastikan Anda tetap mengikuti setiap perkembangan penting.

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8715 4589 8265 5603 9866 7250
8297 5167 4507 5279 5519 4980
0524 8291 1529 4853 5219 7626
4776 5823 7980 9808 1515 1955
9205 3079 2566 5355 1413 0425
2445 7465 3744 4638 5183 9390
5674 1464 6175 7004 5028 6096
5558 2708 8146 4996 0079 9229
7460 1689 9517 2910 7837 2652
1101 2446 0369 6972 1903 1483
0430 5957 2238 2551 8857 4487
1523 7902 3993 7403 0111 1698
1346 6562 4952 1480 6783 6498
6683 4791 5057 5142 3770 1904
5086 5804 6126 2827 3385 8300
0523 7850 1055 3212 1413 4613
8320 0664 4777 0116 7868 9956
3372 9750 5598 1762 6626 5222
7121 0069 5617 1131 3761 4367
7590 5853 6511 0508 3712 8356
1578 2681 8612 1636 3920 7652
4627 8872 5056 7827 4564 2323
0536 4700 8272 5971 6841 7794
6902 5213 8447 0250 5528 9023
8666 6940 0433 6603 2070 5581
6836 7101 3091 5407 2045 6456
5683 1165 3602 1927 2748 3962
5674 8519 3379 9680 0923 6798
5645 7391 5956 2337 0461 8669
8813 3065 6252 1296 7235 2944
2866 1347 5833 9995 3257 8329
9571 8538 9764 9789 7348 6146
4714 9205 0980 5914 4590 1142
3528 6836 9596 0633 3912 0096
2446 7154 3017 2373 8893 1746
7081 5455 6397 5550 3323 5967
9763 7079 4584 9905 3658 5202
4967 8687 8436 6297 5757 7278
9215 1237 4817 6015 3414 2004
2445 1276 1194 9628 7907 5537
9773 0711 9781 6942 3012 7898
2401 0204 9625 1014 8201 2444
6643 8996 8640 1022 6626 7559
0458 2590 4846 6693 4689 4414
0394 0316 7133 8763 2310 6690
2690 0541 7293 5533 8512 8107
1372 6513 8487 0955 1443 8807
3972 5712 6405 9167 2331 2597
0880 4621 5802 8615 7801 8949
9157 1086 XXXX 5912 4519 3221
6651 5848 4723 5429 0139 7724
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3382 2962 6334 3691 2314 3196
2110 9247 2530 3516 3076 9245
7899 1950 0340 3359 9517 2447
9869 4939 1510 0617 9377 6750
3716 4856 7161 8173 8868 2487
5205 0149 5808 7461 9270 0783
2080 0082 9284 9048 2303 3625
4395 7294 8264 2633 8988 1083
3308 7591 6013 7000 0666 2775
7952 2841 9265 7807 2251 7493
6867 2191 2934 3150 2689 1870
6243 3781 9505 6834 4345 7780
2008 9750 1203 8744 4827 9445
4519 1187 9848 7722 2777 6896
3466 6176 7384 9681 3184 0152
1625 4363 6375 1877 9347 7569
2167 3080 7288 4132 6880 1350
2340 1655 9042 6760 3086 5244
6525 1855 6910 2656 9135 7769
6509 9719 8506 1052 9273 4136
8874 2027 9990 8166 9093 3112
8481 7662 1481 0713 6419 5301
1865 7563 0330 9308 5596 3208
0250 4594 4385 1437 7035 7632
3936 2111 9531 6694 3899 6986
3799 7969 2815 8881 3278 4578
7408 6270 0787 6798 9877 9393
1041 1718 0152 4117 1351 6880
4449 5567 7313 4660 0106 2074
7350 2824 2424 3522 0266 3867
5547 7120 4916 0721 7590 1828
5308 8953 2981 1748 8557 1574
8068 5039 0188 8264 9036 5000
5539 0186 4613 7454 3051 4602
1105 7658 1456 2053 0333 1065
8941 2667 3437 7075 4381 6796
2004 6540 2624 3164 0180 2597
5161 0434 3325 6476 8941 7387
3819 1134 6802 5850 8061 7657
0191 7275 4893 9229 8852 9189
3932 8473 2872 2368 1485 9807
6813 0337 8934 0059 8784 3194
6953 2924 8012 1789 1289 1387
0236 6861 3467 4703 3277 6092
2377 4090 8954 5394 8970 9018
2678 2346 2165 0263 7500 8177
6615 1939 8139 8232 9869 9296
4168 1889 2687 1236 9489 5946
8216 4952 6884 9540 2697 0754
5299 8134 6321 0685 0491 9769
8465 8496 6437 5090 XXXX 7887
8543 3631 3674 1392 7937 5184
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3644 6289 9259 8293 8904 1550
0372 2561 4244 0593 1868 3231
9246 5038 2139 8899 3243 4116
3923 0822 5760 2988 9658 1340
0574 9265 8196 6835 9612 0517
5497 7518 0875 3834 0902 5722
3765 5598 2547 7130 5485 3594
6636 8849 7542 7131 4922 8454
2426 1710 0350 1049 5579 0889
7905 2289 8494 6218 7881 5673
9558 9906 2761 5981 3642 0207
8314 6919 2815 4880 8837 7393
0521 6501 7041 9057 0105 7336
0535 3870 6586 1632 5306 1203
9152 6949 2351 9404 7526 3183
4621 1734 7581 8637 2065 6431
7905 2908 8885 7421 9952 6904
8295 6902 0712 4502 7507 2895
5589 4039 8182 8052 3825 0081
5527 9248 1717 6831 2920 1813
3395 6638 7192 4146 6043 8711
0097 0979 4605 4182 1979 4200
0538 5375 6963 2587 9596 3461
1946 9605 3556 8428 9168 3209
2127 6023 6470 8924 3471 6688
8199 4674 8815 3599 3464 0918
8913 6668 1286 0785 8583 0775
5826 6616 1509 4493 2392 5805
3257 6104 7108 5313 0539 8466
4069 9249 6005 6298 1573 4334
6405 5179 7846 6141 8255 5866
8245 8087 8311 9504 4323 0715
5239 4585 9267 5350 1111 9434
7100 7000 0696 2668 1602 5984
6634 7460 2179 2826 7843 4935
2077 4024 4806 6109 5426 7495
5596 3252 3927 3405 0524 4128
5959 7737 3619 9228 3424 6583
1782 4392 4199 1812 8951 7719
3713 7059 2694 5634 8585 6118
0108 5741 2412 9773 9808 0782
3653 8846 6690 0986 2804 0223
5415 1311 9255 4112 9327 8467
0417 4119 4157 0644 7778 0314
3665 3602 3781 3320 6602 2768
4774 0818 5259 0249 3755 6618
5406 0902 1735 9509 3897 0194
3621 2642 5073 3007 3886 7465
4183 0367 8863 3523 6145 4010
1171 5495 4335 2056 2837 3898
1843 3963 2209 2551 6799 XXXX
7933 8190 6221 7811 0978 6706
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8339 0277 8682 6786 9175 3082
0352 4627 5259 5285 2242 4077
2443 0929 2110 6735 4625 3115
2221 9024 7397 6330 6316 6821
5086 1655 1678 5484 9099 1043
4143 2305 0360 8501 3964 4099
1485 1518 3755 9895 5514 5823
3971 2064 1905 2191 0490 5417
6838 7301 2738 6850 0386 5888
2744 3606 8240 8399 6703 7405
5641 1949 9919 6793 7407 3648
7657 9214 9939 2758 5420 9046
2400 0349 2615 9010 8879 6434
8762 0232 2994 4825 3691 8596
3536 5360 8648 1102 1819 4749
8010 6530 9251 3941 5665 7710
9462 7112 4975 0069 1173 5821
9600 6554 6377 3192 2160 8238
1868 8383 4167 3237 6401 8389
1659 7669 3827 6872 7568 2858
4591 7149 5402 3864 3222 3258
8009 6983 1670 0341 1084 2651
9470 7227 3288 4345 6860 2673
4335 3107 1942 0377 3001 8737
7785 0424 3672 2551 5243 3593
2407 6669 2120 8616 2373 5796
0855 0334 0211 3730 1734 7266
3323 9646 2916 6626 5777 5335
1139 8784 1198 0697 3107 7641
4009 2197 5069 2049 1729 2741
6672 8916 2687 2478 6906 0909
6055 7517 0725 1416 6084 7547
1651 7381 1605 0363 2631 6941
9576 1150 0538 5386 9713 5441
4098 1914 9392 0804 0061 6934
5315 9483 8238 2916 0108 1668
4426 3269 1182 6689 1617 5513
9339 0168 2768 8884 5010 8548
7650 3521 9385 6655 0148 7753
4851 6076 0784 8252 6405 5783
0827 4457 5241 1722 6330 8675
6554 5021 9005 3331 5443 2780
1497 7027 4720 6347 1764 7144
1079 2917 3878 0667 2029 2142
6038 0992 1065 2387 1738 5508
2313 2156 7751 2296 8291 5006
0006 2267 9309 0112 4656 6998
1690 0873 2754 5140 3866 7006
7807 3285 8292 0309 7855 9701
0247 1095 7402 1255 5391 2289
1466 0591 2397 2377 8603 1859
7245 6675 5394 7887 7033 4577
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4709 8851 5448 4035 4415 3603
5591 9080 4317 8935 6108 9117
5691 0803 1037 9005 6209 7355
2826 7894 9704 7414 8461 3210
5016 5590 4831 2936 7409 0545
9171 8259 5147 9514 5048 1571
2088 1747 9008 1359 5544 0397
0496 6911 7917 3927 1708 0752
2414 0116 8867 7038 6651 8253
6578 5138 3379 1528 9203 9017
0453 4792 1076 2677 1288 7118
5281 2234 8295 8050 4024 7467
5589 9264 7282 3412 3512 0872
7812 6477 2945 8963 2760 2652
1741 2638 9271 3049 1445 0872
0411 4554 0303 1781 9756 1278
5298 6300 0284 1732 1047 1723
9498 8246 3559 2644 3093 9492
4830 3488 2791 5004 9723 6007
8023 9888 7063 3449 0964 6466
2654 9705 6166 1881 1491 7541
8566 0357 7345 0658 2187 1990
0026 5628 8365 3264 6951 9210
1622 4104 9206 8893 2362 3259
2924 3966 9851 9685 8002 6462
2996 4983 8670 5492 8606 5100
0100 6888 8081 7122 2035 6557
0347 5334 5436 5070 3990 3571
6597 0284 4668 6478 3007 5233
0172 1733 3788 0685 5914 2215
6173 8380 4081 0460 6953 1089
7730 5172 1145 2244 2232 6789
3900 1709 1596 4302 5311 6744
2710 3942 4130 3367 4330 3358
0610 3419 9670 2596 4533 2278
0762 2301 3040 0973 5011 6701
6636 3610 2295 2423 4128 2465
7955 5056 4998 0372 3217 0893
9049 2229 6730 2630 6291 7822
5611 7860 9122 6652 3170 9943
5123 5593 9456 9914 2294 7316
8918 1219 0178 9439 0459 1407
4553 3541 6040 9605 3907 7982
2462 6024 5585 3493 1585 1050
2063 9050 8160 0723 8708 9028
6516 9250 5064 8802 9470 5623
2441 9575 5187 1515 3915 5896
0599 7275 5563 6852 7214 1827
5011 6896 1770 7053 1220 4650
7473 9368 4309 5865 3348 9203
2544 9558 4569 4993 1738 8330
XXXX 5840 0594 2916 1579 0497
7371 9871 3985 7386 9501 0821
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0998 4738 8129 6022 9790 9197
5659 0858 3993 8076 7014 6933
5307 0525 2817 2643 4495 7637
5994 8683 5725 0383 2317 9542
9260 0211 3284 4289 3514 2943
8639 6031 0631 4805 4318 7636
1978 3553 3695 1991 7402 3682
5534 8340 1014 6669 8021 9329
3166 1542 5184 0747 4916 8020
7626 3661 5306 7612 7998 9797
4476 9168 2482 7874 2056 9574
9713 6963 2435 1936 6037 0971
3409 0802 1866 9976 1656 0020
8370 7245 2025 9788 2569 2063
6119 8307 4582 2699 8201 2656
1143 4515 5989 5992 6893 7901
2256 9027 9049 2444 5702 3660
1635 0850 3586 0539 4672 3899
7476 8701 6805 5831 1168 2316
2726 5858 9696 5443 5136 1664
5608 3985 1571 5676 4296 8178
1981 3680 7975 0455 1753 9511
9982 4791 1170 9640 1075 3170
0083 9471 0616 7415 5194 4466
9763 5146 4761 1730 6504 5918
9622 0604 6896 6761 8008 0278
5740 8957 6697 9814 4816 0175
9823 6588 1665 3728 6331 8046
3442 8042 2266 6697 0786 4703
8768 0710 0683 5078 0602 2102
7325 0544 3936 9900 6477 1691
2048 5164 2568 6482 1321 8120
8871 7608 6156 3390 1325 0058
6796 4728 9834 6882 4246 5954
8737 8005 3971 4873 0038 9461
8919 1902 XXXX XXXX 5981 2284
6015 2204 9973 8249 9566 5166
7137 2234 7379 8631 0691 1814
8468 2139 2031 1106 9241 6133
6594 5933 0288 2005 6992 3054
0153 3766 6116 4842 8488 2829
4933 9900 2545 3045 9281 2509
7720 3416 9200 2771 6303 1825
8868 9843 5191 2669 4845 1308
6313 7725 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX