Paito Warna Harian Brisbane Day

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Brisbane Day menghadirkan hasil pengeluaran togel Brisbane Day dalam bentuk tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengenali tren dan pola, sekaligus membantu analisis hasil undian secara visual. Alat ini menjadi solusi praktis bagi pemain yang ingin memahami pola dari periode sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan format data yang terstruktur dan mudah dipahami, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Brisbane Day.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-11-2024 217 42573167246663
19-11-2024 661 23044696178191
19-11-2024 661 23044696178191
20-11-2024 815 73742088472584
20-11-2024 815 73742088472584
21-11-2024 196 17652279922775
21-11-2024 196 17652279922775
22-11-2024 604 04437764786268
22-11-2024 604 04437764786268
23-11-2024 975 16551459224955
23-11-2024 975 16551459224955
24-11-2024 873 36099865167369
24-11-2024 873 36099865167369
25-11-2024 132 13224933551437
25-11-2024 132 13224933551437
26-11-2024 875 95832371382876
26-11-2024 875 95832371382876
27-11-2024 250 11055955123459
27-11-2024 250 11055955123459
28-11-2024 409 55922011652516
28-11-2024 409 55922011652516
29-11-2024 133 93448551775055
29-11-2024 133 93448551775055
30-11-2024 225 38821022358527
30-11-2024 225 38821022358527
01-12-2024 027 97786134437639
01-12-2024 027 97786134437639
02-12-2024 539 11999066663562
03-12-2024 787 53854358325538
04-12-2024 821 12156775022279
x