Statistik Togel Vegas Evening Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 21 | 1 |
8 | 03*14 | 2 |
6 | 08*10*16*25*27*30*40*56*59*75*78*81*84*85*95 | 15 |
5 | 17*43 | 2 |
4 | 01*02*07*28*32*39*41*44*46*51*52*55*58*60*61*66*67*77*80*83*88*89*91*93*94*96 | 26 |
3 | 13 | 1 |
2 | 00*05*06*09*11*12*15*18*20*23*24*26*33*34*36*42*45*47*48*49*50*53*54*57*64*65*68*69*72*73*87*90*92*97*99 | 35 |
1 | 37 | 1 |
0 | 04*19*22*29*31*35*38*62*63*70*71*74*76*79*82*86*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 01*08*50*65 | 4 |
7 | 04*91 | 2 |
6 | 02*03*05*28*34*36*37*40*45*58*59*60*61*79*96 | 15 |
5 | 23 | 1 |
4 | 06*12*14*15*18*19*21*24*27*31*38*39*42*43*44*48*52*55*64*69*71*72*80*92*94*95*97 | 27 |
2 | 00*09*10*20*22*25*32*35*46*47*49*53*56*57*62*63*70*76*77*78*81*82*86*88*89*90*93 | 27 |
1 | 41 | 1 |
0 | 07*11*13*16*17*26*29*30*33*51*54*66*67*68*73*74*75*83*84*85*87*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 46 | 1 |
8 | 11*24*40*86*90*93 | 6 |
7 | 80*94 | 2 |
6 | 04*20*21*33*35*82*95 | 7 |
5 | 29 | 1 |
4 | 03*07*19*22*23*25*30*37*38*42*43*45*49*50*52*54*55*56*59*60*61*64*69*70*73*75*79*87*92*99 | 30 |
3 | 72 | 1 |
2 | 00*01*02*05*06*08*09*10*12*17*18*26*27*28*34*36*44*47*51*53*63*65*67*74*76*77*85*88*89*96*98 | 31 |
0 | 13*14*15*16*31*32*39*41*48*57*58*62*66*68*71*78*81*83*84*91*97 | 21 |
As |
0 | 28 x |
1 | 20 x |
2 | 43 x |
3 | 28 x |
4 | 38 x |
5 | 28 x |
6 | 22 x |
7 | 25 x |
8 | 31 x |
9 | 41 x |
|
Kop |
0 | 49 x |
1 | 22 x |
2 | 29 x |
3 | 34 x |
4 | 35 x |
5 | 34 x |
6 | 32 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 33 x |
|
Kepala |
0 | 34 x |
1 | 36 x |
2 | 34 x |
3 | 21 x |
4 | 33 x |
5 | 36 x |
6 | 24 x |
7 | 20 x |
8 | 36 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 34 x |
1 | 38 x |
2 | 20 x |
3 | 32 x |
4 | 30 x |
5 | 36 x |
6 | 30 x |
7 | 32 x |
8 | 30 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Vegas Evening
Kami menghadirkan data terkini mengenai hasil Pengeluaran Togel vegas evening, dilengkapi dengan informasi mendalam untuk mendukung analisis statistik yang komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempermudah pemain dalam mengidentifikasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini memberikan dukungan dalam menyusun prediksi yang lebih presisi. Pembaruan yang rutin dan akses mudah menjadikan informasi ini referensi utama bagi pemain togel untuk menyusun strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.